Plus-modellens styrenhet har en integrerad skärm.
Phantom 4 Advanced+ -drönaren har 1” CMOS sensor. Kameran tar 20 megapixels stillbilder och 4K-video med 60 bilders sekundhastighet. Kameran har en mekanisk slutare vilket minskar tråkiga effekter av motiv i snabb rörelse.
Sensorerna garanterar säkrare flygning även i högre hastigheter samtidigt som den undviker hinder automatiskt.
Drönaren har samma Draw-funktion som sin föregångare. Rita flygrutten på skärmen och drönaren flyger enligt den rutten på samma höjd.
Med Gester-funktionen kan du lätt ta selfie-bilder genom att gestikulera för drönaren med några få rörelser. Med ActiveTrack-funktionen följer drönaren önskade motiv. Genom att röra vid mobilskärmen kan man ändra flygrutten via Tapfly-funktionen.
| Inspelningsfilmformat | 1280 x 720: 120fps, 1280 x 720: 24fps, 1280 x 720: 25fps, 1280 x 720: 30fps, 1280 x 720: 48fps, 1280 x 720: 50fps, 1280 x 720: 60fps, 1920 x 1080: 120fps, 1920 x 1080: 24fps, 1920 x 1080: 25fps, 1920 x 1080: 30fps, 1920 x 1080: 48fps, 1920 x 1080: 50fps, 1920 x 1080: 60fps, 2720 x 1530: 24fps, 2720 x 1530: 25fps, 2720 x 1530: 30fps, 2720 x 1530: 48fps, 2720 x 1530: 50fps, 2720 x 1530: 60fps, 3840 x 2160: 24fps, 3840 x 2160: 25fps, 3840 x 2160: 30fps, 4096 x 2160: 24fps, 4096 x 2160: 25fps, 4096 x 2160: 30fps |
|---|---|
| Sensorstorlek | 1", CMOS |
| Megapixel | 20 |
| Filformat | JPEG, RAW |
| Inspelningsformat | MOV, H.264, MP4 |
| Bildformat | 4:3, 16:9, 3:2 |
| Längsta slutartid | 8 s |
| Kortaste slutartid | 1/8000 s |
| Objektivfattning | Fixed |
| Brännvid motsvarande 35mm format | 24 mm |
| Bildvinkel | 84° |
| Bildstabilisering | 3-axis |
| Största bländare | f/2.8 |
| Minsta bländare | f/11 |
| Närgräns | 1 m |
| GPS | Ja |
| Gränssnitt | HDMI, USB 2.0 |
| Vad finns i kartongen? | DJI Phantom 4 Advanced+ -kuvauskopteri, kauko-ohjain, 4 x propellipari, akku, laturi, virtajohto, ohjeet, gimbal pidike, USB OTG-kaapeli, mirco USB kaapeli, 16gb microSD kortti, kuljetuslaukku |
| Garanti | 12 månader |




