Panasonic Lumix DC-GH7 + 12-60/2.8-4 Asph. OIS -systemkamera
34 990,00 kr
Tillgänglig
SKU
+229128375PR1
| Sensorstorlek | BSI CMOS, MicroFourThirds |
|---|---|
| Megapixel | 25,2 |
| Processor | Venus Engine |
| ISO | 100-25600 (50-25600) |
| Filformat | JPEG, RAW |
| Inspelningsformat | MOV, MPEG-4, H.264, H.265 |
| Inspelningsformat | 5728x3024p: 30, 25, 24 fps 4096x2160p: 60, 50, 30, 25, 24 fps 3840x2160p: 60, 50, 30, 25 24 fps 1920x1080p: 240, 120, 60, 50, 30, 25, 24 fps |
| Bildformat | 1:1, 4:3, 16:9, 3:2 |
| Mikrofon | Inbyggd stereomikrofon |
| Sökare | Elektronisk |
| Sökartäckning | 100% |
| Upplösning elektronisk sökare | 3.68 MP |
| LCD-bildskärm | Vridbar, Pekskärm, 3", 1 840 000 pixlar |
| Fokuspunkter | 315 punkter, Kontrastdetekterande |
| Autofokus | Förfokusering, Självutlösare, Följande, One shot, Kontinuerlig, Touch, Ansiktsigenkänning |
| Exponering | Auto, Tidsförval, Bländarförval, Manuell |
| Exponeringskompensation | +/-5 EV (1/3 EV) |
| Längsta slutartid | 60 s |
| Kortaste slutartid | 1/32000 s |
| Självutlösare | 2 s, 3 s, 10 s |
| Antal bilder/sekund | 75 bilder/s |
| Crop Factor | 2x |
| Objektivfattning | Micro Four Thirds (MFT) |
| Bildstabilisering | 5-axis |
| Vädertätad | Ja |
| WiFi | Ja |
| GPS | via mobiltelefon |
| Minneskort | CFexpress Type B, SD, SDHC, SDXC |
| Gränssnitt | HDMI, 3.5mm Mic, 3.5mm stereo, Bluetooth, USB Type-C |
| Batteri | DMW-BLK22 |
| Mått | 138.4 x 100.3 x 99.6 mm |
| Vikt | 805 g |
| Färg | Svart |
| Garanti | 24 månader |
Write Your Own Review
























